Statistica reale per i ritenuti idonei all’operatività
in base ai binomi presentati in superficie-macerie-mantrailing per l’anno/stagione
2022/2023
Aggiornato al 26/01/2023
Binomi presentati n°131 | Binomi Idonei n°88 | Binomi non Idonei n°43 |
Percentuale binomi che hanno superato la prova 67,17% Percentuale binomi che non hanno superato la prova 32,83% |
ATTENZIONE IN ROSSO EVIDENZIATE LE MIGLIORI OBBEDIENZE IN BLU LE MIGLIORI RICERCHE IN TERMINI DI PUNTEGGIO
BINOMI OPERATIVI IN SUPERFICIE
Nome e Cognome del conduttore | Nome del cane | Data di esame | Luogo di esame | Punteggio A+B= Totale | Giudizio | Giudice Valutatore |
Alice Moresco | Ginger Bell | 04/01/2020 | Recco | 92/90 =182 | MB | Pernazza |
Ilaria Dellepiane | Torì | 04/01/2020 | Recco | 95/94 =189 | MB | Pernazza |
Valentina Grazioli | Rico | 04/01/2020 | Recco | 82/88 =170 | BN | Pernazza |
Andrea Conca | Valyria | 04/01/2020 | Recco | 92/97= 189 | MB | Pernazza |
Flavio Malchiodi | Latin Lover | 04/01/2020 | Recco | 97/92 =189 | MB | Pernazza |
Giuliano Franci | Akeela | 04/01/2020 | Recco | 71/80 =151 | SF | Pernazza |
Giorgia Venturelli | Dexter | 04/01/2020 | Recco | 76/90 =166 | BN | Pernazza |
Alessio Doragrossa | Grappa | 04/01/2020 | Recco | 81/94 =175 | BN | Pernazza |
Gino Bello | Hitch | 04/01/2020 | Cuneo | 83/92 =175 | BN | De Biasi |
Ivo Ornato | Mimmo | 04/01/2020 | Cuneo | 75/93 =168 | BN | De Biasi |
Pierre Torelli | Priska | 04/01/2020 | Cuneo | 93/79 =172 | BN | De Biasi |
Maria Conterno | Coffee | 04/01/2020 | Cuneo | 85/79 =164 | BN | De Biasi |
Carlo Alberto Congiu | Oxa | 04/01/2020 | Cuneo | 73/92 =165 | BN | De Biasi |
Eleonora Blandino | Caos | 04/01/2020 | Cuneo | 88/86 =174 | BN | De Biasi |
Michele Siragusa | Orso | 04/01/2020 | Cuneo | 81/88 =169 | BN | De Biasi |
Claudia Cardinali | Zack | 04/01/2020 | Cuneo | 92/90 =182 | MB | De Biasi |
Ugo Nardi | Armando | 04/01/2020 | Cuneo | 93/94 = 187 | MB | De Biasi |
Silvia Casaro | Kotai | 04/01/2020 | Cuneo | 93/81 = 174 | BN | De Biasi |
Silvia Casaro | Kyoo | 04/01/2020 | Cuneo | 95/89 = 184 | MB | De Biasi |
Alessandro Sgariglia | Diana | 04/01/2020 | Cuneo | 92/80 = 172 | BN | De Biasi |
Mario Malloggi | Argo | 12/02/2020 | Pisa | 70/85 = 155 | SF | Landi |
Silvia Casaro | Kyoo | 16/02/2020 | Roma | 95/100 = 195 | EC | Pernazza |
Nadia Aguzzi | Mia | 16/02/2020 | Roma | 71/89 = 160 | SF | Pernazza |
Virginia Antinori | Eden | 16/02/2020 | Roma | 86/100 = 186 | MB | Pernazza |
Alessandro Sgariglia | Diana | 16/02/2020 | Roma | 78/100 = 178 | BN | Pernazza |
Mauro Poggioli | Irk | 27/06/2020 | Cuneo | 77/84 = 161 | BN | De Biasi |
Daniele Poggioli | Iron | 27/06/2020 | Cuneo | 90/92 = 182 | MB | De Biasi |
Samuela Di Vincenzo | Athena | 27/06/2020 | Cuneo | 98/88 = 186 | MB | De Biasi |
Gino Bello | H’Cico | 27/06/2020 | Cuneo | 92/92 = 184 | MB | De Biasi |
Pierre Torelli | Sky | 27/06/2020 | Cuneo | 76/82 = 158 | SF | De Biasi |
Annunziatina Speranza | Ginevra | 27/06/2020 | Cuneo | 99/80 = 179 | BN | De Biasi |
Andrea Conca | Valyria | 08/05/2021 | Recco | 99/81 = 180 | BN | De Biasi |
Valentina Grazioli | Esprit Libre | 08/05/2021 | Recco | 94/90 = 184 | MB | De Biasi |
Andrea Conca | Everest Eagle | 08/05/2021 | Recco | 91/93 = 184 | MB | De Biasi |
Alice Moresco | Gingerbell | 08/05/2021 | Recco | 94/89 = 183 | MB | De Biasi |
Isaela Morini | Palù | 08/05/2021 | Pontedera | 93/98 = 191 | EC | Landi |
Chiara Quattrone | Penny | 08/05/2021 | Pontedera | 88/88 = 176 | BN | Landi |
Viola Migliorini | Otto | 08/05/2021 | Pontedera | 85/89 = 174 | BN | Landi |
Gabriele Ferraro | Brando | 10/11/2021 | Grosseto | 90/87 = 177 | BN | Landinetti |
Serena Maggio | Lio | 10/11/2021 | Grosseto | 92/87 = 179 | BN | Landinetti |
Chiara Di domenico | Ice | 26/03/2022 | Casoli | 90/91 = 181 | MB | Pernazza |
Veronica Accorso | Cruz | 26/03/2022 | Casoli | 84/97 = 181 | MB | Pernazza |
Diana Capone | Luna | 26/03/2022 | Casoli | 73/95 = 168 | B | Pernazza |
Michele Accetta | Jama | 17/03/2022 | Troia | 98/90 = 188 | MB | Landinetti |
Fausto Galaverna | Tay | 05/11/2022 | Centallo (Cuneo) | 88/80 = 168 | B | De Biasi |
Fausto Galaverna | Duska | 05/11/2022 | Centallo (Cuneo) | 95/87 = 182 | MB | De Biasi |
Alessandro Sgariglia | Alfa | 05/11/2022 | Centallo (Cuneo) | 87/80 = 167 | B | De Biasi |
Sabina Massimino | Nutella | 05/11/2022 | Centallo (Cuneo) | 90/80 = 170 | B | De Biasi |
Gianluca Rosso | Logan | 05/11/2022 | Centallo (Cuneo) | 79/85 = 164 | B | De Biasi |
Silvia Casaro | Kyoo | 05/11/2022 | Centallo (Cuneo) | 86/91 = 177 | B | De Biasi |
Anna Boessneck | Neve | 05/11/2022 | Centallo (Cuneo) | 96/92 = 186 | MB | De Biasi |
Claudia Cardinali | Zack | 29/11/2022 | Alba (Cuneo) | 90/92 = 182 | MB | De Biasi |
Samuela di Vincenzo | Athena | 29/11/2022 | Alba (Cuneo) | 92/93 = 185 | MB | De Biasi |
Andrea Miccoli | Hetel Degli Aceri Rossi | 29/11/2022 | Alba (Cuneo) | 80/82 = 162 | B | De Biasi |
Pierre Torelli | Sky | 29/11/2022 | Alba (Cuneo) | 70/82 = 152 | SF | De Biasi |
Pierre Torelli | Priska | 29/11/2022 | Alba (Cuneo) | 81/87 = 168 | B | De Biasi |
Isaela Morini | Ubi Maior | 21/01/2023 | Pontedera (Pisa) | 94/98 = 192 | EC | Pernazza |
Cheren Falchetti | Nerina | 21/01/2023 | Pontedera (Pisa) | 88/100 = 188 | MB | Pernazza |
Vittoria Santucci | Almarok | 21/01/2023 | Pontedera (Pisa) | 90/98 = 188 | MB | Pernazza |
Arianna Formicola | Gin Tonic | 21/01/2023 | Pontedera (Pisa) | 71/100 = 171 | B | Pernazza |
Mirko Parconcini | Molly | 21/01/2023 | Pontedera (Pisa) | 87/79 = 166 | MB | Pernazza |
Cinzia Emilia Trassinelli | Billie | 21/01/2023 | Pontedera (Pisa) | 92/93 = 185 | MB | Pernazza |
Simone Landi | Nitro | 21/01/2023 | Pontedera (Pisa) | 97/98 = 195 | EC | Pernazza |
Filippo Riggi | Be Happy | 21/01/2023 | Pontedera (Pisa) | 87/100 = 187 | MB | Pernazza |
Giovanni Andrea Fancellu | Manita | 21/01/2023 | Pontedera (Pisa) | 87/100 = 187 | MB | Pernazza |
Linda Bacchi | 21/01/2023 | Pontedera (Pisa) | 72/89 = 161 | B | Pernazza | |
Marino Mutolo | Tea | 21/01/2023 | Pontedera (Pisa) | 86/93 = 179 | B | Pernazza |
Pietro Peroni | Patty | 21/01/2023 | Lumezzane (Bs) | 83/100 = 183 | MB | Ghidini |
Giulio Treccani | Aron | 21/01/2023 | Lumezzane (Bs) | 72/92 = 164 | B | Ghidini |
Cinzia Gottero | Orf | 21/01/2023 | Lumezzane (Bs) | 92/85 = 177 | B | Ghidini |
Luisa Valoti | Nikita | 21/01/2023 | Lumezzane (Bs) | 80/80 = 160 | S | Ghidini |
Serena Maggio | Lio | 22/01/2023 | Lumezzane (Bs) | 96/87 = 183 | MB | Ghidini/Summa |
Annalisa Medda | Maya | 22/01/2023 | Lumezzane (Bs) | 85/96 = 181 | MB | Pernazza/Summa |
Annalisa Medda | Naika | 22/01/2023 | Lumezzane (Bs) | 80/100 = 180 | B | Pernazza/Summa |
Cristina Giarin | Nerone | 22/01/2023 | Lumezzane (Bs) | 83/85 = 168 | B | Pernazza/Summa |
Alessandro Ghidini | Lampo | 22/01/2023 | Lumezzane (Bs) | 86/97 = 183 | MB | Pernazza/Summa |
Riccardo Mario | Loky | 22/01/2023 | Lumezzane (Bs) | 93/100 = 193 | EC | Pernazza/Summa |
BINOMI OPERATIVI IN MACERIE
Nome e Cognome del conduttore | Nome del cane | Data di esame | Luogo di esame | Punteggio A+B= Totale | Giudizio | Giudice Valutatore |
Gino Bello | Cico | 04/01/2020 | Cuneo | 95/90 = 185 | MB | De Biasi |
Ivo Ornato | Mimmo | 04/01/2020 | Cuneo | 86/90 = 176 | BN | De Biasi |
Ugo Nardi | Armando | 04/01/2020 | Cuneo | 94/81= 175 | BN | De Biasi |
Pierre Torelli | Priska | 04/01/2020 | Cuneo | 89/85 = 174 | BN | De Biasi |
Samuela Di Vincenzo | Athena | 04/01/2020 | Cuneo | 92/80 = 172 | BN | De Biasi |
Silvia Casaro | Kotai | 04/01/2020 | Cuneo | 89/82 = 171 | BN | De Biasi |
Carlo Alberto Congiu | Oxa | 04/01/2020 | Cuneo | 76/93 = 171 | BN | De Biasi |
Eleonora Blandino | Caos | 04/01/2020 | Cuneo | 88/80 = 168 | BN | De Biasi |
Gino Bello | Hitch | 04/01/2020 | Cuneo | 81/84 = 165 | BN | De Biasi |
Gabriella Giusti | Freddy | 24/02/2020 | L’Aquila | 93/91= 184 | MB | Landinetti |
Marco Venanzi | Aisha | 24/02/2020 | L’Aquila | 81/95 = 176 | BN | Landinetti |
Nadia Aguzzi | Mia | 24/02/2020 | L’Aquila | 74/88 = 162 | BN | Landinetti |
Marco Vischetti | Thay | 24/02/2020 | L’Aquila | 78/81= 159 | SF | Landinetti |
Claudia Cardinali | Zack | 27/06/2020 | Cuneo | 92/85 = 177 | BN | De Biasi |
Veronica Accorso | Cruz | 27/03/2022 | Casoli | 80/89 = 169 | B | Pernazza |
Silvia Casaro | Kioo | 05/11/2022 | Centallo (Cuneo) | 86/87 = 173 | B | De Biasi |
Silvia Casaro | Kotai | 05/11/2022 | Centallo (Cuneo) | 93/85 = 178 | B | De Biasi |
BINOMI OPERATIVI IN MANTRAILING
Per i Binomi del Mantrailing andare sulla pagina del sito dedicato
STORICO ANNI PRECEDENTI
BINOMI OPERATIVI IN SUPERFICIE anche con tecnica mantrailing
NOME E COGNOME CONDUTTORE | NOME DEL CANE | DATA DI ESAME | LOCALITA’ DI ESAME | GIUDIGE VALUTATORE |
Cazour Pauline | Mya | 01/11/2014 | Pontedera (Pisa) | Pernazza -Landi |
Frati Alberto | Luna | 01/11/2014 | Pontedera (Pisa) | Pernazza -Landi |
Antonino Zocco | Oro | 01/11/2014 | Pontedera (Pisa) | Pernazza -Landi |
Luca Del Sarto | Penny | 01/11/2014 | Pontedera (Pisa) | Pernazza -Landi |
Julia Radi | Margot | 01/11/2014 | Pontedera (Pisa) | Pernazza -Landi |
Tommaso Matteucci | Laila | 22/11/2014 | Fiumicino (Roma) | Pernazza |
Tommaso Matteucci | Tzuky | 22/11/2014 | Fiumicino (Roma) | Pernazza |
Barbara Savo | Jamaica | 22/11/2014 | Fiumicino (Roma) | Pernazza |
Michele Accetta | Spank | 01/02/2015 | Sannicandro (Bari) | Landinetti |
Alberto Belleri | Lea | 28/06/2015 | Pradamano (udine) | Pernazza |
Davide Faggi | Nina | 28/06/2015 | Pradamano (udine) | Pernazza |
Nadia Lunardelli | Spitz | 28/06/2015 | Pradamano (udine) | Pernazza |
Alessandro Ghidini | Dorotea | 28/06/2015 | Pradamano (udine) | Pernazza |
Elisabetta Guerini | Brigida | 28/06/2015 | Pradamano (udine) | Pernazza |
Francesca Pruneri | Maya | 28/06/2015 | Pradamano (udine) | Pernazza |
Andrea Giorgietti | Hush | 28/06/2015 | Pradamano (udine) | Pernazza |
Carlo Conti | Nina | 28/06/2015 | Pradamano (udine) | Pernazza |
Elisabetta Guerini | Brigida | 10/07/2015 | Brescia | Pernazza |
Alberto Belleri | Lea | 10/07/2015 | Brescia | Pernazza |
Emanuela Sala | Nikita | 10/07/2015 | Brescia | Pernazza |
Annalisa Medda | Maya | 10/07/2015 | Brescia | Pernazza |
Alessandro Ghidini | Tea | 10/07/2015 | Brescia | Pernazza |
Cristina Giarin | Nerone | 10/07/2015 | Brescia | Pernazza |
Emanuela Cerqui | Pongo | 10/07/2015 | Brescia | Pernazza |
Daniel Reboldi | Greta | 10/07/2015 | Brescia | Pernazza |
Marino Fabbri | Lady | 03/10/2015 | Rimini | Breveglieri |
Debora Bettini | Nanny | 03/10/2015 | Rimini | Breveglieri |
Marco Motta | Spike | 03/10/2015 | Rimini | Breveglieri |
Andrea Tregambe | Jellow Submarine | 03/10/2015 | Rimini | Breveglieri |
Enrico Polese | Yuma | 03/10/2015 | Rimini | Breveglieri |
Stefano Malavasi | Jennifer | 03/10/2015 | Rimini | Breveglieri |
Marino Fabbri | Marley | 03/10/2015 | Rimini | Breveglieri |
Gino Bello | Boss | 24/10/2015 | Centallo (Cuneo) | Pernazza-Ghidini |
Manlio Ferrua | Scott | 24/10/2015 | Centallo (Cuneo) | Pernazza-Ghidini |
Ugo Nardi | Bati | 24/10/2015 | Centallo (Cuneo) | Pernazza-Ghidini |
Ivo Ornato | Mimmo | 24/10/2015 | Centallo (Cuneo) | Pernazza-Ghidini |
Gino Bello | H’ Cico | 24/10/2015 | Centallo (Cuneo) | Pernazza-Ghidini |
Lorenzo Castelli | Igor | 29/11/2015 | Terranuova Bracciolini | Pernazza |
Gabriele Innocenti | Sally | 29/11/2015 | Terranuova Bracciolini | Pernazza |
Sara Brilli | Luna | 29/11/2015 | Terranuova Bracciolini | Pernazza |
Fabio Noferi | Bundu | 29/11/2015 | Terranuova Bracciolini | Pernazza |
Paolo Mantovanelli | Zoe | 29/11/2015 | Terranuova Bracciolini | Pernazza |
Gianluca Puglisi | Pippo | 19/12/2015 | Napoli | Landinetti |
Antonio Guardavaccaro | Sheyla | 19/12/2015 | Napoli | Landinetti |
Michele Accetta | Spank | 19/12/2015 | Napoli | Landinetti |
Nadia Lunardelli | Spritz | 12/03/2016 | Vigodarzere Padova | Carbonatto-Bodrero |
Raffaele Atzori | Sepp | 12/03/2016 | Vigodarzere Padova | Carbonatto-Bodrero |
Stefano Roveggian | Lucky | 12/03/2016 | Vigodarzere Padova | Carbonatto-Bodrero |
Ado Olivotto | Ark | 12/03/2016 | Vigodarzere Padova | Carbonatto-Bodrero |
Sabina Aldhinovic | Tito | 12/03/2016 | Vigodarzere Padova | Carbonatto-Bodrero |
Mauro Poggioli | Irk | 30/04/2016 |
Centallo Cuneo |
Pernazza-De Biasi |
Alessandro Marengo | Dharma | 30/04/2016 |
Centallo Cuneo |
Pernazza-De Biasi |
Francesco Chiaramello | Kisame | 30/04/2016 |
Centallo Cuneo |
Pernazza-De Biasi |
Pierre Torelli | Prisca | 30/04/2016 |
Centallo Cuneo |
Pernazza-De Biasi |
Arianna Di Noia | Zahira | 30/04/2016 |
Centallo Cuneo
|
Pernazza-De Biasi |
Fabio Toniolo | Tai | 30/04/2016 |
Centallo Cuneo
|
Pernazza-De Biasi |
Pier Giorgio Tricerri | Tea | 30/04/2016 |
Centallo Cuneo
|
Pernazza-De Biasi |
Laura Ghidelli | Dharma | 10/06/2016 | Napoli | Pernazza |
Francesca Di Francia | Zenit | 10/06/2016 | Napoli | Pernazza |
Flavio D’Ambrosio | Sophie | 10/06/2016 | Napoli | Pernazza |
Pasquale Landinetti | Giada | 10/06/2016 | Napoli | Pernazza |
Francesca Troise | Gipsy | 10/06/2016 | Napoli | Pernazza |
Gabriele Sandon | Jessy | 19/06/2016 | Padova | Carbonatto |
Nathalie Chini | Rocky | 19/06/2016 | Padova | Carbonatto |
Nadia Lunardelli | Aisha | 19/06/2016 | Padova | Carbonatto |
Rosa Fiore | Fulmine | 03/09/2016 | Padova | Carbonatto |
Dante Manfrè | Lara | 03/09/2016 | Padova | Carbonatto |
Raffaele Atzori | Shay | 02/10/2016 | Padova | Carbonatto |
Raffaele Atzori | Sepp | 02/10/2016 | Padova | Carbonatto |
Gianni Antonini | Malika | 02/10/2016 | Aquila | Landinetti |
Silvia Casaro | Kyoo | 02/10/2016 | Aquila | Landinetti |
Gianni Antonini | Davil | 02/10/2016 | Aquila | Landinetti |
Gianluca Puglisi | Pippo | 02/10/2016 | Aquila | Landinetti |
Emanuele Gaglioto | Lucky | 02/10/2016 | Aquila | Landinetti |
Manuela Rossi | Cindy | 02/10/2016 | Aquila | Landinetti |
Alessandro Sgariglia | Diana | 02/10/2016 | Aquila | Landinetti |
Francesco Canestri | Yuri | 02/10/2016 | Aquila | Landinetti |
Antonino Guardavaccaro | Shila | 02/10/2016 | Aquila | Landinetti |
Antonio Menichetti | Zoe | 02/10/2016 | Aquila | Landinetti |
Marco Valletta | Dora | 02/10/2016 | Aquila | Landinetti |
Tatiana Duca | Ares | 22/10/2016 | Padova | Carbonatto |
Giulia Bendinelli | Zoe | 22/10/2016 | Arezzo | Landi |
Lavinia Pieri | Romeo | 22/10/2016 | Arezzo | Landi |
Elisa Serni | Bundu | 22/10/2016 | Arezzo | Landi |
Paolo Mantonavelli | Zoe | 22/10/2016 | Arezzo | Landi |
Lorenzo Castelli | Igor | 22/10/2016 | Arezzo | Landi |
Sara Brilli | Luna | 22/10/2016 | Arezzo | Landi |
Gabriele Innocenti | Sally | 22/10/2016 | Arezzo | Landi |
Ivana Andreucci | Rosy | 30/10/2016 | Trevignano | Pernazza |
Elena Salerno | Nico | 30/10/2016 | Trevignano | Pernazza |
Marco Vilmercati | Axel Thor | 30/10/2016 | Trevignano | Pernazza |
Martina Rinaldi | Gioia | 30/10/2016 | Trevignano | Pernazza |
Francesco Canestri | Yuri | 30/10/2016 | Trevignano | Pernazza |
Angelo Antonini | Era | 30/10/2016 | Trevignano | Pernazza |
Paolo De Conno |
F’tempetex Tecnica Mantrailing |
05/11/2016 | Centallo Cuneo | De Biasi |
Ivo Ornato | Mimmo | 05/11/2016 | Centallo Cuneo | De Biasi |
Gino Bello | H’Cico | 05/11/2016 | Centallo Cuneo | De Biasi |
Manlio Ferrua | Schott | 05/11/2016 | Centallo Cuneo | De Biasi |
Ugo Nardi | Armando | 05/11/2016 | Centallo Cuneo | De Biasi |
Antonella Germini | Bati | 05/11/2016 | Centallo Cuneo | De Biasi |
Sauro Carraesi | Sharon | 29/11/2016 | Grosseto | Pernazza |
Alessandro Marengo | Darma | 08/01/2017 | Centallo (cn) | De Biasi |
Francesco Chiaramello | Kisame | 08/01/2017 | Centallo (cn) | De Biasi |
Marco Motta | Spyke | 22/01/2017 | Bolzano Vicentino | Carbonatto |
Alessio Marino | Argo | 22/01/2017 | Bolzano Vicentino | Carbonatto |
Davide Cantara | Ronny | 22/01/2017 | Bolzano Vicentino | Carbonatto |
Andrea Giorgietti | Hush | 18/02/2017 | Rimini | Breveglieri |
Debora Bettini | Eron | 18/02/2017 | Rimini | Breveglieri |
Giada Maioli | Summer | 18/02/2017 | Rimini | Breveglieri |
Lucrezia Bacco | Lola | 18/02/2017 | Rimini | Breveglieri |
Diego Costabile | Mambo | 11/03/2017 | Padova | Carbonatto |
Francesca Martelli | Argo | 11/03/2017 | Padova | Carbonatto |
Alessio Marino | Argo | 11/03/2017 | Padova | Carbonatto |
Nunzia Sergio | Aron | 11/03/2017 | Padova | Carbonatto |
Francesca Brandani | Bart | 11/03/2017 | Padova | Carbonatto |
Luigi Maurantonio | Libbano | 11/03/2017 | Modugno (Bari) | Landinetti |
Sara Musto | Helly | 11/03/2017 | Modugno (Bari) | Landinetti |
Roberto Scaglione | Sophi | 11/03/2017 | Modugno (Bari) | Landinetti |
Gianleo Secli | Merak | 11/03/2017 | Modugno (Bari) | Landinetti |
Giuseppe Cecere | Selly | 11/03/2017 | Modugno (Bari) | Landinetti |
Giovanni Antonini | Malika | 09/04/2017 | Mazzano Romano (Roma) | Pernazza |
Giovanni Antonini | Pablo Von Vildav | 09/04/2017 | Mazzano Romano (Roma) | Pernazza |
Manuela Rossi | Cindy | 09/04/2017 | Mazzano Romano (Roma) | Pernazza |
Antonio Menichetti | Zoe | 09/04/2017 | Mazzano Romano (Roma) | Pernazza |
Manuela Albertini | Queen the Words | 09/04/2017 | Mazzano Romano (Roma) | Pernazza |
Valentina Di Giorgio | Juno | 09/04/2017 | Mazzano Romano (Roma) | Pernazza |
Martina Rinaldi | Gioia | 09/04/2017 | Mazzano Romano (Roma) | Pernazza |
Nadia Aguzzi | Mia | 09/04/2017 | Mazzano Romano (Roma) | Pernazza |
Annarosa Cannito | Breeze | 09/04/2017 | Mazzano Romano (Roma) | Pernazza |
Sonia Ricciu | Nebbia | 29/04/2017 | Padova | Landi |
Paolo De Rosa | Thor | 13/05/2017 | Napoli | Motta |
Francesca di Francia | Zenith | 13/05/2017 | Napoli | Motta |
Salvatore Bruno | Barth | 13/05/2017 | Napoli | Motta |
Francesca Troise | Gipsy | 13/05/2017 | Napoli | Motta |
Francesca Troise | Tzunami | 13/05/2017 | Napoli | Motta |
Pasquale Landinetti | Giada | 13/05/2017 | Napoli | Motta |
Andrea Conca | Ludovica | 15/10/2017 | Recco | Pernazza |
Chiara Quattrone | Dana | 15/10/2017 | Recco | Pernazza |
Barbara Canepa | Ombra | 15/10/2017 | Recco | Pernazza |
Selene Spinosa | Tex | 15/10/2017 | Recco | Pernazza |
Chiara Quattrone | Penny | 15/10/2017 | Recco | Pernazza |
Valentina Lagomarsico | Memole | 15/10/2017 | Recco | Pernazza |
Ivo Ornato | H’cico | 04/11/2017 | Torino | De Biasi |
Ugo Nardi | Armando | 04/11/2017 | Torino | De Biasi |
Francesco Chiaramello | Kisame | 04/11/2017 | Torino | De Biasi |
Mario Salmone | Leon | 04/11/2017 | Torino | De Biasi |
Pierre Torelli | Priska | 04/11/2017 | Torino | De Biasi |
Piergiorgio Tricerri | Tea | 04/11/2017 | Torino | De Biasi |
Paolo De Conno |
F’Tempetex Tecnica Mantrailing |
04/11/2017 | Torino | De Biasi |
Luca Visceglie | Charly | 14/04/2018 | Bari | Landinetti |
Michele Acetta | Yama | 14/04/2018 | Bari | Landinetti |
Sante Petrucci | Inez | 01/05/2018 | Chieti | Landinetti |
Gianluca Puglisi | Pippo | 01/05/2018 | Chieti | Landinetti |
Agata Pugliesi | Maya | 01/05/2018 | Chieti | Landinetti |
Gabriella Giusti | Freddie | 01/05/2018 | Chieti | Landinetti |
Alberto Belleri | Lea | 14/03/2018 | Lumezzane | Pernazza |
Alessandro Ghidini | Brigida | 14/03/2018 | Lumezzane | Pernazza |
Alessandro Ghidini | Tea | 14/03/2018 | Lumezzane | Pernazza |
Emanuela Cerqui | Perla | 14/03/2018 | Lumezzane | Pernazza |
Emanuela Cerqui | Pongo | 14/03/2018 | Lumezzane | Pernazza |
Annalisa Medda | Maya | 14/03/2018 | Lumezzane | Pernazza |
Cristina Chiarin | Nerone (Mantrailing) | 14/03/2018 | Lumezzane | Pernazza |
Karin Patelli | Aria (Mantrailing) | 22/07/2018 | Aosta | Pernazza |
Claudia Tognonato | Caline (Mantrailing) | 22/07/2018 | Aosta | Pernazza |
Angelo Picoco | Krieg (Mantrailing) | 22/07/2018 | Aosta | Pernazza |
Giorgio Costa | Nalù (Mantrailing) | 22/07/2018 | Aosta | Pernazza |
Giulia Bendinelli | Jenna (Mantrailing) | 07/10/2018 | Pontedera | Pernazza |
Salvatore Ostaggio | Mia (Mantrailing) | 07/10/2018 | Pontedera | Pernazza |
Simone Landi | Nitro | 07/10/2018 | Pontedera | Pernazza |
Arianna Peruzzi | Maverick | 07/10/2018 | Pontedera | Pernazza |
Chiara Quattrocchi | Dana | 07/10/2018 | Pontedera | Pernazza |
Isaela Morini | Palù | 07/10/2018 | Pontedera | Pernazza |
Alessio Mazzantini | Otto | 07/10/2018 | Pontedera | Pernazza |
Erica Pieri | Rey | 07/10/2018 | Pontedera | Pernazza |
Alessandra Perfetti | Pando | 20/10/2018 | Recco | Pernazza |
Selene Spinosa | Tex | 20/10/2018 | Recco | Pernazza |
Valentina Grazioli | Rico | 20/10/2018 | Recco | Pernazza |
Barbara Canepa | Ombra | 20/10/2018 | Recco | Pernazza |
Flavio Malchiodi | Latin Lover | 20/10/2018 | Recco | Pernazza |
Ilaria Dellepiane | Torì | 20/10/2018 | Recco | Pernazza |
Andrea Conca | Valyria | 20/10/2018 | Recco | Pernazza |
Gino Bello | H’Cico | 15/12/2018 | Centallo (Cuneo) | De Biasi |
Ivo Ornato | Mimmo | 15/12/2018 | Centallo (Cuneo) | De Biasi |
Samuela Di Vincenzo | Athena | 15/12/2018 | Centallo (Cuneo) | De Biasi |
Francesco Chiaramello | Kisame | 15/12/2018 | Centallo (Cuneo) | De Biasi |
Mario Salmone | Leon | 15/12/2018 | Centallo (Cuneo) | De Biasi |
Mauro Poggioli | Irk | 15/12/2018 | Centallo (Cuneo) | De Biasi |
Carlo Alberto Congiu | Yuma | 15/12/2018 | Centallo (Cuneo) | De Biasi |
Claudia Cardinali | Zack | 15/12/2018 | Centallo (Cuneo) | De Biasi |
Cristina Giarin | Nerone | 30/03/2019 | Brescia | Pernazza |
Roberto Riccadonna | Belen | 30/03/2019 | Brescia | Pernazza |
Alessandro Ghidini | Brigida | 30/03/2019 | Brescia | Pernazza |
Emanuela Cerqui | Perla | 30/03/2019 | Brescia | Pernazza |
Alberto Belleri | Lea | 30/03/2019 | Brescia | Pernazza |
Paolo Mori | Ettore | 30/03/2019 | Brescia | Pernazza |
Gianluca Bussolari | Eva | 30/03/2019 | Brescia | Pernazza |
Annalisa Medda | Maya | 30/03/2019 | Brescia | Pernazza |
Fabio Noferi | Bundu | 01/06/2019 | Terranuova Bracciolini (Ar) | Pernazza |
Eleonora Marangoni | Astrid | 01/06/2019 | Terranuova Bracciolini (Ar) | Pernazza |
Andrea Capezzi | Tequila (Mantrailing) | 01/06/2019 | Terranuova Bracciolini (Ar) | Pernazza |
Elisa Serni | Levis (Mantrailing) | 01/06/2019 | Terranuova Bracciolini (Ar) | Pernazza |
Antonio Guardavaccaro | Shila | 28-29/09/2019 | Modugno (Ba) | Pasquale Landinetti |
Gianluca Puglisi | Pippo | 28-29/09/2019 | Modugno (Ba) | Pasquale Landinetti |
Mirko Banco | LAdy Mariah | 28-29/09/2019 | Modugno (Ba) | Pasquale Landinetti |
Luigi Maurantonio | Libbano | 28-29/09/2019 | Modugno (Ba) | Pasquale Landinetti |
Sante Perrucci | Inez | 28-29/09/2019 | Modugno (Ba) | Pasquale Landinetti |
Roberto Scaglione | Sophie | 28-29/09/2019 | Modugno (Ba) | Pasquale Landinetti |
BINOMI OPERATIVI SU MACERIE
Dario Bodrero | Buck | 25/10/2015 | Centallo (Cuneo) | Pernazza |
Ugo Nardi | Armando | 25/10/2015 | Centallo (Cuneo) | Pernazza |
Alessio Marino | Argo | 25/10/2015 | Centallo (Cuneo) | Pernazza |
Tiziana Bernardi | Honey | 25/10/2015 | Centallo (Cuneo) | Pernazza |
Gino Bello | Boss | 25/10/2015 | Centallo (Cuneo) | Pernazza |
Ivo Ornato | Mimmo | 25/10/2015 | Centallo (Cuneo) | Pernazza |
Gino Bello | H’Cico | 25/10/2015 | Centallo (Cuneo) | Pernazza |
Marco Motta | Spike | 3/03/2016 | Padova | Bodrero-Carbonatto |
Silvia Marangoni | Naala | 13/03/2016 | Padova | Bodrero-Carbonatto |
Francesca Troise | Tsunami | 11/06/2016 | Napoli | Pernazza |
Pasquale Landinetti | Giada | 11/06/2016 | Napoli | Pernazza |
